Les juges élus
Nom | Nationalité | Tour | Élu? |
AKANE, Tomoko | Japon | 1 | Oui |
IBAÑEZ CARRANZA, Luz del Carmen | Pérou | 1 | Oui |
ALAPINI-GANSOU, Reine | Bénin | 4 | Oui |
BOSSA, Solomy Balungi | Ouganda | 4 | Oui |
PROST, Kimberly | Canada | 6 | Oui |
AITALA, Rosario Salvatore | Italie | 9 | Oui |
Résultats du premier tour
Dernière mise à jour: 4 décembre 2017
Séance tenue le 4 décembre 2017, 15h26 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 119 |
Nombre de bulletins nuls : | 10 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre de bulletins valides : | 109 |
Nombre d'États Parties votant : | 109 |
Majorité des 2/3 requise : | 73 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu | |
1. | AITALA, Rosario Salvatore |
Italie | 55 | Non |
2. | AKANE, Tomoko |
Japon | 88 | Oui |
3. | ALAPINI-GANSOU, Reine |
Bénin | 66 | Non |
4. | BOSSA, Solomy Balungi |
Ouganda | 67 | Non |
5. | ĐURĐEVIĆ, Zlata |
Croatie | 59 | Non |
6. | IBAÑEZ CARRANZA, Luz del Carmen |
Pérou | 77 | Oui |
7. | KHOSBAYAR, Chagdaa |
Mongolie | 24 | Non |
8. | MAJARA, Nthomeng Justina |
Lesotho | 37 | Non |
9. | MENSA-BONSU, Henrietta |
Ghana | 49 | Non |
10. | PERALTA DISTEFANO, Ariela |
Uruguay | 61 | Non |
11. | PROST, Kimberly |
Canada | 66 | Non |
12. | VUKOJE, Dragomir |
Bosnie- Herzégovine | 3 | Non |
Résultats du deuxième tour
Dernière mise à jour: 4 décembre 2017
Séance tenue le 4 décembre 2017, 17h13 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 121 |
Nombre de bulletins nuls : | 3 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre de bulletins valides : | 118 |
Nombre d'États Parties votant : | 118 |
Majorité des 2/3 requise : | 79 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu | |
1. | AITALA, Rosario Salvatore |
Italie | 53 | Non |
2. | ALAPINI-GANSOU, Reine |
Bénin | 70 | Non |
3. | BOSSA, Solomy Balungi |
Ouganda | 71 | Non |
4. | ĐURĐEVIĆ, Zlata |
Croatie | 51 | Non |
5. | KHOSBAYAR, Chagdaa |
Mongolie | 15 | Non |
6. | MAJARA, Nthomeng Justina |
Lesotho | 35 | Non |
7. | MENSA-BONSU, Henrietta |
Ghana | 52 | Non |
8. | PERALTA DISTEFANO, Ariela |
Uruguay | 52 | Non |
9. | PROST, Kimberly |
Canada | 67 | Non |
10. | VUKOJE, Dragomir |
Bosnie - Herzégovine | 3 | Non |
Résultats du troisième tour
Dernière mise à jour: 5 décembre 2017
Séance tenue le 5 décembre 2017, 10h15 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 121 |
Nombre de bulletins nuls : | 2 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre de bulletins valides : | 119 |
Nombre d'États Parties votant : | 119 |
Majorité des 2/3 requise : | 80 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu | |
1. | AITALA, Rosario Salvatore |
Italie | 57 | Non |
2. | ALAPINI-GANSOU, Reine |
Bénin | 77 | Non |
3. | BOSSA, Solomy Balungi |
Ouganda | 78 | Non |
4. | ĐURĐEVIĆ, Zlata |
Croatie | 51 | Non |
5. | KHOSBAYAR, Chagdaa |
Mongolie | 7 | Non |
6. | MAJARA, Nthomeng Justina |
Lesotho | 33 | Non |
7. | MENSA-BONSU, Henrietta |
Ghana | 57 | Non |
8. | PERALTA DISTEFANO, Ariela |
Uruguay | 40 | Non |
9. | PROST, Kimberly |
Canada | 72 | Non |
Résultats du quatrième tour
Dernière mise à jour: 5 décembre 2017
Séance tenue le 5 décembre 2017, 11h48 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 3 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre de bulletins valides : | 120 |
Nombre d'États Parties votant : | 120 |
Majorité des 2/3 requise : | 80 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu | |
1. | AITALA, Rosario Salvatore |
Italie | 56 | Non |
2. | ALAPINI-GANSOU, Reine |
Bénin | 83 | Oui |
3. | BOSSA, Solomy Balungi |
Ouganda | 81 | Oui |
4. | ĐURĐEVIĆ, Zlata |
Croatie | 49 | Non |
5. | MAJARA, Nthomeng Justina |
Lesotho | 30 | Non |
6. | MENSA-BONSU, Henrietta |
Ghana | 60 | No |
7. | PERALTA DISTEFANO, Ariela |
Uruguay | 39 | No |
8. | PROST, Kimberly |
Canada | 74 | No |
Résultats du cinquième tour
Dernière mise à jour: 5 décembre 2017
Séance tenue le 5 décembre 2017, 15h11 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 1 |
Nombre de bulletins valides : | 123 |
Nombre d'États Parties votant : | 122 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu | |
1. | AITALA, Rosario Salvatore |
Italie | 45 | Non |
2. | ĐURĐEVIĆ, Zlata |
Croatie | 37 | Non |
3. | MAJARA, Nthomeng Justina |
Lesotho | 22 | Non |
4. | MENSA-BONSU, Henrietta |
Ghana | 42 | Non |
5. | PERALTA DISTEFANO, Ariela |
Uruguay | 17 | Non |
6. | PROST, Kimberly |
Canada | 76 | Non |
Résultats du sixième tour
Dernière mise à jour: 5 décembre 2017
Séance tenue le 5 décembre 2017, 16h30 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 1 |
Nombre de bulletins valides : | 123 |
Nombre d'États Parties votant : | 122 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu | |
1. | AITALA, Rosario Salvatore |
Italie | 63 | Non |
2. | ĐURĐEVIĆ, Zlata |
Croatie | 36 | Non |
3. | MENSA-BONSU, Henrietta |
Ghana | 45 | Non |
4. | PROST, Kimberly |
Canada | 92 | Oui |
Résultats du septième tour
Dernière mise à jour: 5 décembre 2017
Séance tenue le 5 décembre 2017, 17h19 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 1 |
Nombre de bulletins valides : | 122 |
Nombre d'États Parties votant : | 122 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu | |
1. | AITALA, Rosario Salvatore |
Italie | 77 | Non |
2. | MENSA-BONSU, Henrietta |
Ghana | 45 | Non |
Résultats du huitième tour
Dernière mise à jour: 6 décembre 2017
Séance tenue le 6 décembre 2017, 10h21 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre de bulletins valides : | 123 |
Nombre d'États Parties votant : | 123 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu | |
1. | AITALA, Rosario Salvatore |
Italie | 77 | Non |
2. | MENSA-BONSU, Henrietta |
Ghana | 46 | Non |
Résultats du neuvième tour
Dernière mise à jour: 6 décembre 2017
Séance tenue le 6 décembre 2017, 11h09 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre de bulletins valides : | 123 |
Nombre d'États Parties votant : | 123 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu | |
1. | AITALA, Rosario Salvatore |
Italie | 84 | Oui |
2. | MENSA-BONSU, Henrietta |
Ghana | 39 | Non |