Résultats pour la Liste B
Le procureur adjoint élu - Liste B
Nom | Nationalité | Tour |
NIANG, Mame Mandiaye | Sénégal | 3 |
Résultats du premier tour : Liste B
Dernière mise à jour : 10 décembre 2021
Séance tenue le 10 décembre 2021, 11h45
Bulletins de vote : | 90 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 1 |
Nombre de bulletins valides : | 90 |
Nombre d'États Parties votant : | 89 |
Majorité requise : | 62 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | NIANG, Mame Mandiaye | Sénégal | 52 | Non |
2. | PAZ Y PAZ BAILEY, Claudia | Guatemala | 11 | Non |
3. | WHITING, Alex | France | 26 | Non |
Résultats du deuxième tour : Liste B
Dernière mise à jour : 10 décembre 2021
Séance tenue le 10 décembre 2021, 12h30
Bulletins de vote : | 91 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 1 |
Nombre de bulletins valides : | 91 |
Nombre d'États Parties votant : | 90 |
Majorité requise : | 62 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | NIANG, Mame Mandiaye | Sénégal | 58 | Non |
2. | PAZ Y PAZ BAILEY, Claudia | Guatemala | 7 | Non |
3. | WHITING, Alex | France | 25 | Non |
Résultats du troisième tour : Liste B
Dernière mise à jour : 10 décembre 2021
Séance tenue le 10 décembre 2021, 13h10
Bulletins de vote : | 91 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 1 |
Nombre de bulletins valides : | 91 |
Nombre d'États Parties votant : | 90 |
Majorité requise : | 62 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | NIANG, Mame Mandiaye | Sénégal | 67 | Oui |
2. | PAZ Y PAZ BAILEY, Claudia | Guatemala | 5 | Non |
3. | WHITING, Alex | France | 18 | Non |
Résultats pour la Liste A
Le procureur adjoint élu - Liste A
Nom | Nationalité | Tour |
KHAN, Nazhat Shameen | Fidji | 1 |
Résultats du premier tour : Liste A
Dernière mise à jour : 10 décembre 2021
Séance tenue le 10 décembre 2021, 15h45
Bulletins de vote : | 90 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre de bulletins valides : | 90 |
Nombre d'États Parties votant : | 90 |
Majorité requise : | 62 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | DOMARADZKI, Sylvia | Canada | 3 | Non |
2. | KHAN, Nazhat Shameen | Fidji | 62 | Oui |
3. | MASSIDDA, Paolina | Italie | 25 | Non |