Résultats ( mise à jour ) | Toutes catégories (PDF) |
Fifth election of judges of the International Criminal Court
ICC-ASP/13/3 -
English |
Español | Français |
عربي
ICC-ASP/13/3/Add.1 -
English |
Español |
Français |
عربي
Rapport de la Commission consultative
pour l'examen des
candidatures au poste de juge
sur les travaux de
sa troisième session
ICC-ASP/13/22 -
English |
Español |
Français |
عربي
Liste alphabétique
Nom | Nationalité | |
---|---|---|
ALAPINI-GANSOU,
Reine Adelaide Sophie | Bénin | |
BAHLOUL, Abdelkader Ben Ali | Tunisie | |
BENNEH, Emmanuel Yaw | Ghana | |
BIRMONTIENĖ, Toma | Lituanie | |
BRANT, Leonardo Nemer Caldeira | Brésil | |
CHUNG, Chang-ho | République de Corée | |
ĐURĐEVIĆ, Zlata | Croatie | |
GONTŠAROV, Pavel | Estonie | |
HOFMAŃSKI, Piotr | Pologne | |
KOVÁCS, Péter | Hongrie | |
MINDUA, Antoine Kesia-Mbe* | République Démocratique du Congo | |
PEREIRA, Maria Natércia GUSMÃO | Timor-Leste | |
PERRIN DE BRICHAMBAUT,
Marc Pierre | France | |
RATIARAISOA, Harimahefa | Madagascar | |
SCHMITT, Bertram | Allemagne | |
THELIN, Krister Hans | Suède | |
UGREKHELIDZE, Mindia | Géorgie | |
Liste par critère A ou B | ||
---|---|---|
Liste A | ||
BAHLOUL, Abdelkader Ben Ali (Tunisie) | ||
CHUNG, Chang-ho (République de Corée) | ||
GONTŠAROV, Pavel (Estonie) | ||
HOFMAŃSKI, Piotr (Pologne) | ||
PEREIRA, Maria Natércia GUSMÃO ( Timor-Leste) | ||
SCHMITT, Bertram (Allemagne) | ||
THELIN, Krister Hans (Suède) | ||
UGREKHELIDZE, Mindia (Géorgie) | ||
Liste B | ||
ALAPINI-GANSOU, Reine Adelaide Sophie (Bénin) | ||
BENNEH, Emmanuel Yaw (Ghana) | ||
BIRMONTIENĖ, Toma (Lituanie) | ||
BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (Brésil) | ||
ĐURĐEVIĆ, Zlata (Croatie) | ||
KOVÁCS, Péter (Hongrie) | ||
MINDUA, Antoine Kesia-Mbe (République Démocratique du Congo) | ||
PERRIN DE BRICHAMBAUT, Marc Pierre (France) | ||
RATIARAISOA, Harimahefa (Madagascar) | ||
Par sexe | ||
---|---|---|
Masculin | ||
BAHLOUL, Abdelkader Ben Ali (Tunisie) | ||
BENNEH, Emmanuel Yaw (Ghana) | ||
BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (Brésil) | ||
CHUNG, Chang-ho (République de Corée) | ||
GONTŠAROV, Pavel (Estonie) | ||
HOFMAŃSKI, Piotr (Pologne) | ||
KOVÁCS, Péter (Hongrie) | ||
MINDUA, AntoineKesia-Mbe (République Démocratique du Congo) | ||
PERRIN DE BRICHAMBAUT, Marc Pierre (France) | ||
SCHMITT, Bertram (Allemagne) | ||
THELIN, Krister Hans (Suède) | ||
UGREKHELIDZE, Mindia (Géorgie) | ||
Féminin | ||
ALAPINI-GANSOU, Reine Adelaide Sophie (Bénin) | ||
BIRMONTIENĖ, Toma (Lituanie) | ||
ĐURĐEVIĆ, Zlata (Croatie) | ||
PEREIRA, Maria Natércia GUSMÃO ( Timor-Leste) | ||
RATIARAISOA, Harimahefa (Madagascar) | ||
Par région | ||
---|---|---|
États d'Afrique | ||
ALAPINI-GANSOU, Reine Adelaide Sophie (Bénin) | ||
BAHLOUL, Abdelkader Ben Ali (Tunisie) | ||
BENNEH, Emmanuel Yaw (Ghana) | ||
MINDUA, AntoineKesia-Mbe (République Démocratique du Congo) | ||
RATIARAISOA, Harimahefa (Madagascar) | ||
États d’Asie et du Pacifique | ||
CHUNG, Chang-ho (République de Corée) | ||
PEREIRA, Maria Natércia GUSMÃO ( Timor-Leste) | ||
États d'Europe orientale | ||
BIRMONTIENĖ, Toma (Lituanie) | ||
ĐURĐEVIĆ, Zlata (Croatie) | ||
GONTŠAROV, Pavel (Estonie) | ||
HOFMAŃSKI, Piotr (Pologne) | ||
KOVÁCS, Péter (Hongrie) | ||
UGREKHELIDZE, Mindia (Géorgie) | ||
États d'Amérique latine et des Caraïbes | ||
BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (Brésil) | ||
Europe occidentale et autres États | ||
PERRIN DE BRICHAMBAUT, Marc Pierre (France) | ||
SCHMITT, Bertram ( Allemagne) | ||
THELIN, Krister Hans (Suède) | ||
*Note verbale (132.44/A1/SJ/919/2014): English |
Español | Français
(132.44/A1/SJ/920/2014):
English |
Español | Français