AEP document
| Résultats | Toutes catégories (PDF) |
Liste alphabétique
| Nom | Nationalité |
|---|---|
| AITALA, Rosario Salvatore | Italie |
| AKANE, Tomoko | Japon |
| ALAPINI-GANSOU, Reine Adelaide Sophie | Bénin |
| BOSSA, Solomy Balungi | Ouganda |
| CHAGDAA, Khosbayar | Mongolie |
| ĐURĐEVIĆ, Zlata | Croatie |
| IBÁÑEZ CARRANZA, Luz del Carmen | Pérou |
| MAJARA, Nthomeng Justina | Lesotho |
| MENSA-BONSU, Henrietta Joy Abena Nyarko | Ghana |
| PERALTA DISTÉFANO, Ariela | Uruguay |
| PROST, Kimberly | Canada |
| VUKOJE, Dragomir | Bosnie-Herzégovine |
* Par une communication en date du 1 juin 2017, l’ambassade du Burkina Faso aux Pays-Bas a annoncé le retrait de la candidature de M. Gberdao Gustave Kam. Le gouvernement du Burkina Faso avait présenté sa candidature par une communication en date du 28 avril 2017.
| Liste par critère A ou B | ||
|---|---|---|
| Liste A | ||
| AITALA, Rosario Salvatore (Italie) | ||
| AKANE, Tomoko (Japon) | ||
| BOSSA, Solomy Balungi (Ouganda) | ||
| CHAGDAA, Khosbayar (Mongolie) | ||
| IBÁÑEZ CARRANZA, Luz del Carmen (Pérou) | ||
| MAJARA, Nthomeng Justina (Lesotho) | ||
| MENSA-BONSU, Henrietta Joy Abena Nyarko (Ghana) | ||
| PROST, Kimberly (Canada) | ||
| VUKOJE, Dragomir (Bosnie-Herzégovine) | ||
| Liste B | ||
| ALAPINI-GANSOU, Reine Adelaide Sophie (Bénin) | ||
| ĐURĐEVIĆ, Zlata (Croatia) | ||
| PERALTA DISTÉFANO, Ariela (Uruguay) | ||
| Par sexe | ||
|---|---|---|
| Masculin | ||
| AITALA, Rosario Salvatore (Italie) | ||
| CHAGDAA, Khosbayar (Mongolie) | ||
| VUKOJE, Dragomir (Bosnie-Herzégovine) | ||
| Féminin | ||
| AKANE, Tomoko (Japon) | ||
| ALAPINI-GANSOU, Reine Adelaide Sophie (Bénin) | ||
| BOSSA, Solomy Balungi (Ouganda) | ||
| ĐURĐEVIĆ, Zlata (Croatia) | ||
| IBÁÑEZ CARRANZA, Luz del Carmen (Pérou) | ||
| MAJARA, Nthomeng Justina (Lesotho) | ||
| MENSA-BONSU, Henrietta Joy Abena Nyarko (Ghana) | ||
| PERALTA DISTÉFANO, Ariela (Uruguay) | ||
| PROST, Kimberly (Canada) | ||
| Par région | ||
|---|---|---|
| États d'Afrique | ||
| ALAPINI-GANSOU, Reine Adelaide Sophie (Bénin) | ||
| BOSSA, Solomy Balungi (Ouganda) | ||
| MAJARA, Nthomeng Justina (Lesotho) | ||
| MENSA-BONSU, Henrietta Joy Abena Nyarko (Ghana) | ||
| États d’Asie et du Pacifique | ||
| AKANE, Tomoko (Japon) | ||
| CHAGDAA, Khosbayar (Mongolie) | ||
| États d'Europe orientale | ||
| ĐURĐEVIĆ, Zlata (Croatia) | ||
| VUKOJE, Dragomir (Bosnie-Herzégovine) | ||
| États d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) | ||
| PERALTA DISTÉFANO, Ariela (Uruguay) | ||
| IBÁÑEZ CARRANZA, Luz del Carmen (Pérou) | ||
| Europe occidentale et autres États (WEOG) | ||
| AITALA, Rosario Salvatore (Italie) | ||
| PROST, Kimberly (Canada) | ||
Source
Assemblée des États Parties