AEP Information - Mises à jour
Toutes catégories (PDF) |
Liste alphabétique | |
---|---|
Nom | Nationalité |
BEN-MAHFOUDH ,Haykel | Tunisie |
DAMDIN, Erdenebalsuren | Mongolie |
DEMBÉLÉ, Adélaïde | Burkina Faso |
GUILLOU, Nicolas | France |
HOHLER, Beti | Slovénie |
HOHOFF, Ute | Allemagne |
LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana | Macédoine du Nord |
MOTOC, Iulia Antoanella | Roumanie |
NELSON, Clarence | Samoa |
PAEK, Keebong | République de Corée |
PARMAS, Andres | Estonie |
RAJAONA, Andriamanankadrianana | Madagascar |
ZEMAN, Pavel | République tchèque |
Liste par critère A ou B | ||
---|---|---|
Liste A | ||
DAMDIN, Erdenebalsuren (Mongolie) | ||
DEMBÉLÉ, Adélaïde (Burkina Faso) | ||
GUILLOU, Nicolas (France) | ||
HOHLER, Beti (Slovénie) | ||
HOHOFF, Ute (Allemagne) | ||
LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana (Macédoine du Nord) | ||
NELSON, Clarence (Samoa) | ||
PAEK, Keebong (République de Corée) | ||
PARMAS, Andres (Estonie) | ||
RAJAONA, Andriamanankadrianana (Madagascar) | ||
ZEMAN, Pavel (République tchèque) | ||
Liste B | ||
BEN-MAHFOUDH ,Haykel (Tunisienne) | ||
MOTOC, Iulia Antoanella (Roumanie) |
Par sexe | ||
---|---|---|
Masculin | ||
BEN-MAHFOUDH ,Haykel (Tunisienne) | ||
DAMDIN, Erdenebalsuren (Mongolie) | ||
GUILLOU, Nicolas (France) | ||
NELSON, Clarence (Samoa) | ||
PAEK, Keebong (République de Corée) | ||
PARMAS, Andres (Estonie) | ||
RAJAONA, Andriamanankadrianana (Madagascar) | ||
ZEMAN, Pavel (République tchèque) | ||
Féminin | ||
DEMBÉLÉ, Adélaïde (Burkina Faso) | ||
HOHLER, Beti (Slovenie) | ||
HOHOFF, Ute (Allemagne) | ||
LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana (Macédoine du Nord) | ||
MOTOC, Iulia Antoanella (Roumanie) |
Par région | ||
---|---|---|
États d'Afrique | ||
BEN-MAHFOUDH ,Haykel (Tunisienne) | ||
DEMBÉLÉ, Adélaïde (Burkina Faso) | ||
RAJAONA, Andriamanankadrianana (Madagascar) | ||
États d’Asie et du Pacifique | ||
DAMDIN, Erdenebalsuren (Mongolie) | ||
NELSON, Clarence (Samoa) | ||
PAEK, Keebong (République de Corée) | ||
États d'Europe orientale | ||
HOHLER, Beti (Slovenie) | ||
LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana (Macédoine du Nord) | ||
MOTOC, Iulia Antoanella (Roumanie) | ||
PARMAS, Andres (Estonie) | ||
ZEMAN, Pavel (République tchèque) | ||
États d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) | ||
Europe occidentale et autres États (WEOG) | ||
HOHOFF, Ute (Allemagne) | ||
GUILLOU, Nicolas (France) | ||
Source
Assemblée des États Parties