Les juges élus
Nom | Nationalité | Tour | Élu |
DAMDIN, Erdenebalsuren | Mongolie | 1 | Oui |
MOTOC, Iulia Antoanella | Roumanie | 2 | Oui |
GUILLOU, Nicolas | France | 6 | Oui |
HOHLER, Beti | Slovénie | 8 | Oui |
BEN-MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 10 | Oui |
PAEK, Keebong | République de Corée | 11 | Oui |
Résultats du premier tour
Dernière mise à jour : 4 décembre 2023
Séance tenue le 4 décembre 2023, 16h49 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 9 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 114 |
Nombre d'États Parties votant : | 114 |
Majorité des 2/3 requise : | 76 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH ,Haykel | Tunisie | 57 | Non |
2. | DAMDIN, Erdenebalsuren | Mongolie | 81 | Oui |
3. | DEMBÉLÉ, Adélaïde | Burkina Faso | 14 | Non |
4. | GUILLOU, Nicolas | France | 65 | Non |
5. | HOHLER, Beti | Slovénie | 56 | Non |
6. | HOHOFF, Ute | Allemagne | 32 | Non |
7. | LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana | Macédoine du Nord | 39 | Non |
8. | MOTOC, Iulia Antoanella | Roumanie | 71 | Non |
9. | NELSON, Clarence | Samoa | 73 | Non |
10. | PAEK, Keebong | République de Corée | 75 | Non |
11. | PARMAS, Andres | Estonie | 57 | Non |
12. | RAJAONA, Andriamanankadrianana | Madagascar | 34 | Non |
13. | ZEMAN, Pavel | République tchèque | 25 | Non |
Résultats du deuxième tour
Dernière mise à jour : 4 décembre 2023
Séance tenue le 4 décembre 2023, 17h59 (heure local de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 6 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 117 |
Nombre d'États Parties votant : | 117 |
Majorité des 2/3 requise : | 78 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH ,Haykel | Tunisie | 62 | Non |
2. | DEMBÉLÉ, Adélaïde | Burkina Faso | 8 | Non |
3. | GUILLOU, Nicolas | France | 70 | Non |
4. | HOHLER, Beti | Slovénie | 62 | Non |
5. | HOHOFF, Ute | Allemagne | 30 | Non |
6 | LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana | Macédoine du Nord | 32 | Non |
7. | MOTOC, Iulia Antoanella | Roumanie | 78 | Oui |
8. | NELSON, Clarence | Samoa | 58 | Non |
9. | PAEK, Keebong | République de Corée | 65 | Non |
10. | PARMAS, Andres | Estonie | 59 | Non |
11. | RAJAONA, Andriamanankadrianana | Madagascar | 30 | Non |
12. | ZEMAN, Pavel | République tchèque | 24 | Non |
Résultats du troisième tour
Dernière mise à jour : 5 décembre 2023
Séance tenue le 5 décembre 2023, 11h15 (heure locale de New York)
Bulletins de vote : | 121 |
Nombre de bulletins nuls : | 5 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 116 |
Nombre d'États Parties votant : | 116 |
Majorité des 2/3 requise : | 78 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH ,Haykel | Tunisie | 51 | Non |
2. | DEMBÉLÉ, Adélaïde | Burkina Faso | 5 | Non |
3. | GUILLOU, Nicolas | France | 67 | Non |
4. | HOHLER, Beti | Slovénie | 61 | Non |
5. | HOHOFF, Ute | Allemagne | 26 | Non |
6 | LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana | Macédoine du Nord | 26 | Non |
7. | NELSON, Clarence | Samoa | 54 | Non |
8. | PAEK, Keebong | République de Corée | 69 | Non |
9. | PARMAS, Andres | Estonie | 51 | Non |
10. | RAJAONA, Andriamanankadrianana | Madagascar | 35 | Non |
11. | ZEMAN, Pavel | République tchèque | 15 | Non |
Résultats du quatrième tour
Dernière mise à jour : 5 décembre 2023
Séance tenue le 5 décembre 2023, 12h25 (heure locale de New York)
Bulletins de vote : | 122 |
Nombre de bulletins nuls : | 1 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 121 |
Nombre d'États Parties votant : | 121 |
Majorité des 2/3 requise : | 81 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH ,Haykel | Tunisie | 58 | Non |
2. | DEMBÉLÉ, Adélaïde | Burkina Faso | 7 | Non |
3. | GUILLOU, Nicolas | France | 71 | Non |
4. | HOHLER, Beti | Slovénie | 60 | Non |
5. | HOHOFF, Ute | Allemagne | 22 | Non |
6 | LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana | Macédoine du Nord | 25 | Non |
7. | NELSON, Clarence | Samoa | 52 | Non |
8. | PAEK, Keebong | République de Corée | 79 | Non |
9. | PARMAS, Andres | Estonie | 53 | Non |
10. | RAJAONA, Andriamanankadrianana | Madagascar | 32 | Non |
11. | ZEMAN, Pavel | République tchèque | 17 | Non |
Résultats du cinqième tour
Dernière mise à jour : 5 décembre 2023
Séance tenue le 5 décembre 2023, 15h00 (heure locale de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 123 |
Nombre d'États Parties votant : | 123 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH ,Haykel | Tunisie | 67 | Non |
2. | GUILLOU, Nicolas | France | 79 | Non |
3. | HOHLER, Beti | Slovénie | 67 | Non |
4. | HOHOFF, Ute | Allemagne | 19 | Non |
5. | LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana | Macédoine du Nord | 17 | Non |
6. | NELSON, Clarence | Samoa | 43 | Non |
7. | PAEK, Keebong | République de Corée | 77 | Non |
8. | PARMAS, Andres | Estonie | 53 | Non |
9. | RAJAONA, Andriamanankadrianana | Madagascar | 37 | Non |
10. | ZEMAN, Pavel | République tchèque | 12 | Non |
Résultats du sixième tour
Dernière mise à jour : 5 décembre 2023
Séance tenue le 5 décembre 2023, 16h08 (heure locale de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 123 |
Nombre d'États Parties votant : | 123 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH ,Haykel | Tunisie | 68 | Non |
2. | GUILLOU, Nicolas | France | 84 | Oui |
3. | HOHLER, Beti | Slovénie | 71 | Non |
4. | HOHOFF, Ute | Allemagne | 19 | Non |
5. | LAZAROVA TRAJKOVSKA, Mirjana | Macédoine du Nord | 16 | Non |
6. | NELSON, Clarence | Samoa | 43 | Non |
7. | PAEK, Keebong | République de Corée | 81 | Non |
8. | PARMAS, Andres | Estonie | 55 | Non |
9. | RAJAONA, Andriamanankadrianana | Madagascar | 32 | Non |
Résultats du septième tour
Dernière mise à jour : 5 décembre 2023
Séance tenue le 5 décembre 2023, 17h05 (heure locale de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 3 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 120 |
Nombre d'États Parties votant : | 120 |
Majorité des 2/3 requise : | 80 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH ,Haykel | Tunisie | 69 | Non |
2. | HOHLER, Beti | Slovénie | 71 | Non |
3. | HOHOFF, Ute | Allemagne | 16 | Non |
4. | NELSON, Clarence | Samoa | 32 | Non |
5. | PAEK, Keebong | République de Corée | 75 | Non |
6. | PARMAS, Andres | Estonie | 50 | Non |
7. | RAJAONA, Andriamanankadrianana | Madagascar | 31 | Non |
Résultats du huitième tour
Dernière mise à jour : 5 décembre 2023
Séance tenue le 5 décembre 2023, 17h55 (heure locale de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 123 |
Nombre d'États Parties votant : | 123 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH ,Haykel | Tunisie | 76 | Non |
2. | HOHLER, Beti | Slovénie | 82 | Oui |
3. | NELSON, Clarence | Samoa | 34 | Non |
4. | PAEK, Keebong | République de Corée | 77 | Non |
5. | PARMAS, Andres | Estonie | 52 | Non |
6. | RAJAONA, Andriamanankadrianana | Madagascar | 32 | Non |
Résultats du neuvième tour
Dernière mise à jour : 6 décembre 2023
Séance tenue le 6 décembre 2023, 10h45 (heure locale de New York)
Bulletins de vote : | 121 |
Nombre de bulletins nuls : | 2 |
Nombre d'abstentions : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 119 |
Nombre d'États Parties votant : | 119 |
Majorité des 2/3 requise : | 80 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 74 | Non |
2. | NELSON, Clarence | Samoa | 30 | Non |
3. | PAEK, Keebong | République de Corée | 75 | Non |
4. | PARMAS, Andres | Estonie | 46 | Non |
Résultats du dixième tour
Dernière mise à jour : 6 décembre 2023
Séance tenue le 6 décembre 2023, 12h09 (heure locale de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 1 |
Nombre d'abstentions : | 123 |
Nombre d'États Parties votant : | 122 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | BEN-MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 86 | Oui |
2. | NELSON, Clarence | Samoa | 5 | Non |
3. | PAEK, Keebong | République de Corée | 81 | Non |
4. | PARMAS, Andres | Estonie | 55 | Non |
Résultats du onzième tour
Dernière mise à jour : 6 décembre 2023
Séance tenue le 6 décembre 2023, 12h54 (heure locale de New York)
Bulletins de vote : | 123 |
Nombre de bulletins nuls : | 0 |
Nombre d'abstentions : | 1 |
Nombre d'abstentions : | 123 |
Nombre d'États Parties votant : | 122 |
Majorité des 2/3 requise : | 82 |
Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
1. | PAEK, Keebong | République de Corée | 83 | Oui |
2. | PARMAS, Andres | Estonie | 39 | Non |