AEP document
Élection des juges, novembre 2009 - Résultats du deuxième tour
Dernière mise à jour : le 18 novembre 2009
Séance tenue le 18 novembre 2009
PDF : English | Español | Français | Русский | عربي | 中文
Bulletins de vote : | 89 | |
Nombre de bulletins nuls : | 0 | |
Nombre des abstentions : | 0 | |
Nombre de bulletins valides : | 89 | |
Nombre d'Etats Parties votant : | 89 | |
Majorité des 2/3 requise : | 60 |
Résultats
Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
---|---|---|---|---|
1. | FERNÁNDEZ DE GURMENDI, Silvia | Argentina | 35 | Non |
2. | POLLARD, Duke E. E. | Guyane | 27 | Non |
3. | MEDINA QUIROGA, Cecilia | Chili | 20 | Non |
4. | MONROY CABRA, Marco Gerardo | Colombie | 7 | Non |
Source
Assemblée des États Parties