Les juges élus
| Nom | Nationalité | Tour | Élu | 
| KORNER, Joanna | Royaume-Uni | 1 | Oui | 
| LORDKIPANIDZE, Gocha | Géorgie | 2 | Oui | 
| SAMBA, Miatta Maria | Sierra Leone | 3 | Oui | 
| FLORES LIERA, María del Socorro | Mexique | 4 | Oui | 
| UGALDE GODINEZ, Sergio Gerardo | Costa Rica | 4 | Oui | 
| ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet | Trinité et Tobago | 8 | Oui | 
  
Résultats du premier tour
Dernière mise à jour : 18 décembre 2020
Séance tenue le 18 décembre 2020, 13h35 (heure local de New York) 
| Bulletins de vote : | 122 | 
| Nombre de bulletins nuls : | 5 | 
| Nombre d'abstentions : | 0 | 
| Nombre de bulletins valides : | 118 | 
| Nombre d'États Parties votant : | 117 | 
| Majorité des 2/3 requise : | 78 | 
| Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
| 1. | ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet | Trinité et Tobago | 55 | Non | 
| 2. | BARRETO GONZÁLEZ, Andrés Bernardo | Colombie | 20 | Non | 
| 3. | BELLO, Ishaq Usman | Nigeria | 12 | Non | 
| 4. | BEN MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 42 | Non | 
| 5. | CHAGDAA, Khosbayar | Mongolie | 33 | Non | 
| 6. | ĆOSIĆ DEDOVIĆ, Jasmina | Bosnie-Herzégovine | 49 | Non | 
| 7. | FLORES LIERA, María del Socorro | Mexique | 61 | Non | 
| 8. | KAM, Gberdao Gustave | Burkina Faso | 19 | Non | 
| 9. | KORNER, Joanna | Royaume-Uni | 85 | Oui | 
| 10. | LORDKIPANIDZE, Gocha | Géorgie | 72 | Non | 
| 11. | MASSART, Laurence | Belgique | 32 | Non | 
| 12. | MILANDOU, Prosper | République du Congo | 7 | Non | 
| 13. | PERALTA DISTÉFANO, Ariela | Uruguay | 17 | Non | 
| 14. | SALVADOR CRESPO, Íñigo Francisco Alberto | Equateur | 18 | Non | 
| 15. | SAMBA, Miatta Maria | Sierra Leone | 62 | Non | 
| 16. | SIFUENTES, Mônica Jacqueline | Brésil | 36 | Non | 
| 17. | TSILONIS, Viktor Panagiotis | Grèce | 14 | Non | 
| 18. | UGALDE GODINEZ, Sergio Gerardo | Costa Rica | 62 | Non | 
Résultats du deuxième tour
Dernière mise à jour : 18 décembre 2020
Séance tenue le 18 décembre 2020, 17h20 (heure local de New York) 
| Bulletins de vote : | 120 | 
| Nombre de bulletins nuls : | 10 | 
| Nombre d'abstentions : | 0 | 
| Nombre de bulletins valides : | 110 | 
| Nombre d'États Parties votant : | 110 | 
| Majorité des 2/3 requise : | 74 | 
| Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
| 1. | ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet | Trinité et Tobago | 48 | Non | 
| 2. | BARRETO GONZÁLEZ, Andrés Bernardo | Colombie | 13 | Non | 
| 3. | BELLO, Ishaq Usman | Nigeria | 5 | Non | 
| 4. | BEN MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 39 | Non | 
| 5. | CHAGDAA, Khosbayar | Mongolie | 16 | Non | 
| 6. | ĆOSIĆ DEDOVIĆ, Jasmina | Bosnie-Herzégovine | 40 | Non | 
| 7. | FLORES LIERA, María del Socorro | Mexique | 67 | Non | 
| 8. | KAM, Gberdao Gustave | Burkina Faso | 7 | Non | 
| 9. | LORDKIPANIDZE, Gocha | Géorgie | 76 | Oui | 
| 10. | MASSART, Laurence | Belgique | 33 | Non | 
| 11. | MILANDOU, Prosper | République du Congo | 3 | Non | 
| 12. | PERALTA DISTÉFANO, Ariela | Uruguay | 12 | Non | 
| 13. | SALVADOR CRESPO, Íñigo Francisco Alberto | Equateur | 14 | Non | 
| 14. | SAMBA, Miatta Maria | Sierra Leone | 57 | Non | 
| 15. | SIFUENTES, Mônica Jacqueline | Brésil | 33 | Non | 
| 16. | TSILONIS, Viktor Panagiotis | Grèce | 14 | Non | 
| 17. | UGALDE GODINEZ, Sergio Gerardo | Costa Rica | 66 | Non | 
Résultats du troisième tour
Dernière mise à jour : 21 décembre 2020
Séance tenue le 21 décembre 2020, 13h44 (heure local de New York) 
| Bulletins de vote : | 123 | 
| Nombre de bulletins nuls : | 5 | 
| Nombre d'abstentions : | 0 | 
| Nombre de bulletins valides : | 118 | 
| Nombre d'États Parties votant : | 118 | 
| Majorité des 2/3 requise : | 79 | 
| Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
| 1. | ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet | Trinité et Tobago | 64 | Non | 
| 2. | BEN MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 48 | Non | 
| 3. | CHAGDAA, Khosbayar | Mongolie | 14 | Non | 
| 4. | ĆOSIĆ DEDOVIĆ, Jasmina | Bosnie-Herzégovine | 13 | Non | 
| 5. | FLORES LIERA, María del Socorro | Mexique | 78 | Non | 
| 6. | MASSART, Laurence | Belgique | 32 | Non | 
| 7. | SAMBA, Miatta Maria | Sierra Leone | 83 | Oui | 
| 8. | SIFUENTES, Mônica Jacqueline | Brésil | 49 | Non | 
| 9. | TSILONIS, Viktor Panagiotis | Grèce | 11 | Non | 
| 10. | UGALDE GODINEZ, Sergio Gerardo | Costa Rica | 72 | Non | 
Résultats du quatrième tour
Dernière mise à jour : 21 décembre 2020
Séance tenue le 21 décembre 2020, 18h24 (heure local de New York) 
| Bulletins de vote : | 122 | 
| Nombre de bulletins nuls : | 3 | 
| Nombre d'abstentions : | 0 | 
| Nombre de bulletins valides : | 119 | 
| Nombre d'États Parties votant : | 119 | 
| Majorité des 2/3 requise : | 80 | 
| Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
| 1. | ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet | Trinité et Tobago | 62 | Non | 
| 2. | BEN MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 42 | Non | 
| 3. | CHAGDAA, Khosbayar | Mongolie | 8 | Non | 
| 4. | ĆOSIĆ DEDOVIĆ, Jasmina | Bosnie-Herzégovine | 9 | Non | 
| 5. | FLORES LIERA, María del Socorro | Mexique | 87 | Oui | 
| 6. | MASSART, Laurence | Belgique | 22 | Non | 
| 7. | SIFUENTES, Mônica Jacqueline | Brésil | 33 | Non | 
| 8. | TSILONIS, Viktor Panagiotis | Grèce | 4 | Non | 
| 9. | UGALDE GODINEZ, Sergio Gerardo | Costa Rica | 87 | Oui | 
Résultats du cinqième tour
Dernière mise à jour : 22 décembre 2020
Séance tenue le 22 décembre 2020, 12h10 (heure local de New York) 
| Bulletins de vote : | 123 | 
| Nombre de bulletins nuls : | 0 | 
| Nombre d'abstentions : | 0 | 
| Nombre de bulletins valides : | 123 | 
| Nombre d'États Parties votant : | 123 | 
| Majorité des 2/3 requise : | 82 | 
| Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
| 1. | ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet | Trinité et Tobago | 50 | Non | 
| 2. | BEN MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 40 | Non | 
| 3. | ĆOSIĆ DEDOVIĆ, Jasmina | Bosnie-Herzégovine | 2 | Non | 
| 4. | MASSART, Laurence | Belgique | 12 | Non | 
| 5. | SIFUENTES, Mônica Jacqueline | Brésil | 16 | Non | 
| 6. | TSILONIS, Viktor Panagiotis | Grèce | 3 | Non | 
Résultats du sixième tour
Dernière mise à jour : 22 décembre 2020
Séance tenue le 22 décembre 2020, 17h10 (heure local de New York) 
| Bulletins de vote : | 118 | 
| Nombre de bulletins nuls : | 0 | 
| Nombre d'abstentions : | 1 | 
| Nombre de bulletins valides : | 118 | 
| Nombre d'États Parties votant : | 117 | 
| Majorité des 2/3 requise : | 78 | 
| Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
| 1. | ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet | Trinité et Tobago | 62 | Non | 
| 2. | BEN MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 38 | Non | 
| 3. | SIFUENTES, Mônica Jacqueline | Brésil | 14 | Non | 
| 4. | TSILONIS, Viktor Panagiotis | Grèce | 3 | Non | 
Résultats du septième tour
Dernière mise à jour : 23 décembre 2020
Séance tenue le 23 décembre 2020, 12h20 (heure local de New York) 
| Bulletins de vote : | 120 | 
| Nombre de bulletins nuls : | 0 | 
| Nombre d'abstentions : | 2 | 
| Nombre de bulletins valides : | 120 | 
| Nombre d'États Parties votant : | 118 | 
| Majorité des 2/3 requise : | 79 | 
| Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
| 1. | ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet | Trinité et Tobago | 76 | Non | 
| 2. | BEN MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 42 | Non | 
Résultats du huitième tour
Dernière mise à jour : 23 décembre 2020
Séance tenue le 23 décembre 2020, 17h00 (heure local de New York) 
| Bulletins de vote : | 118 | 
| Nombre de bulletins nuls : | 0 | 
| Nombre d'abstentions : | 0 | 
| Nombre de bulletins valides : | 118 | 
| Nombre d'États Parties votant : | 118 | 
| Majorité des 2/3 requise : | 79 | 
| Nom | Nationalité | Voix | Élu? | |
| 1. | ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet | Trinité et Tobago | 86 | Oui | 
| 2. | BEN MAHFOUDH, Haykel | Tunisie | 32 | Non |