AEP document
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du neuvième tour
Dernière mise à jour : le 16 décembre 2011
Séance tenue le 15 décembre 2011, 15h35 (New York)
Bulletins de vote : | 112 | |
Nombre de bulletins nuls : | 0 | |
Nombre des abstentions : | 0 | |
Nombre de bulletins valides : | 112 | |
Nombre d'Etats Parties votant : | 112 | |
Majorité des 2/3 requise : | 75 |
Résultats ( neuvième tour )
Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
1. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 38 | Non |
2. | CATHALA, Bruno | France | 46 | Non |
3. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 56 | Non |
4. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 57 | Non |
5. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 70 | Non |
6. | URBINA ORTEGA, Jorge Antonio | Costa Rica | 44 | Non |
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du dixième tour
Dernière mise à jour : le 16 décembre 2011
Séance tenue le 15 décembre 2011, 17h55 (New York)
Bulletins de vote : | 114 | |
Nombre de bulletins nuls : | 0 | |
Nombre des abstentions : | 0 | |
Nombre de bulletins valides : | 114 | |
Nombre d'Etats Parties votant : | 114 | |
Majorité des 2/3 requise : | 76 |
Résultats ( dixième tour )
Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
1. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 40 | Non |
2. | CATHALA, Bruno | France | 45 | Non |
4. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 61 | Non |
5. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 52 | Non |
7. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 62 | Non |
8. | URBINA ORTEGA, Jorge Antonio | Costa Rica | 31 | Non |
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du onzième tour
Dernière mise à jour : le 16 décembre 2011
Séance tenue le 15 décembre 2011, 18h35 (New York)
Bulletins de vote : | 109 | |
Nombre de bulletins nuls : | 0 | |
Nombre des abstentions : | 0 | |
Nombre de bulletins valides : | 109 | |
Nombre d'Etats Parties votant : | 109 | |
Majorité des 2/3 requise : | 73 |
Résultats ( onzième tour )
Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
1. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 36 | Non |
2. | CATHALA, Bruno | France | 44 | Non |
3. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 62 | Non |
4. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 71 | Non |
5. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 64 | Non |
Source
Assemblée des États Parties