AEP document
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du sixième tour
Dernière mise à jour : le 15 décembre 2011
Séance tenue le 14 décembre 2011, 15h35 (New York)
| Bulletins de vote : | 116 | |
| Nombre de bulletins nuls : | 1 | |
| Nombre des abstentions : | 0 | |
| Nombre de bulletins valides : | 115 | |
| Nombre d'Etats Parties votant : | 115 | |
| Majorité des 2/3 requise : | 77 |
Résultats ( sixième tour )
| Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
| 1. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 26 | Non |
| 2. | CATHALA, Bruno | France | 54 | Non |
| 3. | CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo | Colombie | 16 | Non |
| 4. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 52 | Non |
| 5. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 40 | Non |
| 6. | LAYNEZ POTISEK, Javier | Mexique | 33 | Non |
| 7. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 71 | Non |
| 8. | URBINA ORTEGA, Jorge Antonio | Costa Rica | 46 | Non |
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du septième tour
Dernière mise à jour : le 15 décembre 2011
Séance tenue le 14 décembre 2011, 16h50 (New York)
| Bulletins de vote : | 115 | |
| Nombre de bulletins nuls : | 0 | |
| Nombre des abstentions : | 0 | |
| Nombre de bulletins valides : | 115 | |
| Nombre d'Etats Parties votant : | 115 | |
| Majorité des 2/3 requise : | 77 |
Résultats ( septième tour )
| Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
| 1. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 39 | Non |
| 2. | CATHALA, Bruno | France | 50 | Non |
| 3. | CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo | Colombie | 12 | Non |
| 4. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 57 | Non |
| 5. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 41 | Non |
| 6. | LAYNEZ POTISEK, Javier | Mexique | 25 | Non |
| 7. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 69 | Non |
| 8. | URBINA ORTEGA, Jorge Antonio | Costa Rica | 39 | Non |
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du huitième tour
Dernière mise à jour : le 15 décembre 2011
Séance tenue le 14 décembre 2011, 17h40 (New York)
| Bulletins de vote : | 114 | |
| Nombre de bulletins nuls : | 0 | |
| Nombre des abstentions : | 0 | |
| Nombre de bulletins valides : | 114 | |
| Nombre d'Etats Parties votant : | 114 | |
| Majorité des 2/3 requise : | 76 |
Résultats ( huitième tour )
| Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
| 1. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 37 | Non |
| 2. | CATHALA, Bruno | France | 54 | Non |
| 3. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 58 | Non |
| 4. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 46 | Non |
| 5. | LAYNEZ POTISEK, Javier | Mexique | 24 | Non |
| 6. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 69 | Non |
| 7. | URBINA ORTEGA, Jorge Antonio | Costa Rica | 39 | Non |
Source
Assemblée des États Parties