AEP document
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du premier tour
Dernière mise à jour : le 15 décembre 2011
Séance tenue le 12 décembre 2011, 16h00 (New York)
Bulletins de vote : | 117 | |
Nombre de bulletins nuls : | 13 | |
Nombre des abstentions : | 0 | |
Nombre de bulletins valides : | 104 | |
Nombre d'Etats Parties votant : | 104 | |
Majorité des 2/3 requise : | 70 |
Résultats (premier tour)
Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
1. | BANKOLE THOMPSON, Rosolu John |
Sierra Leone | 3 | Non |
2. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 27 | Non |
3. | BRIA, Modeste-Martineau | République centrafricaine | 1 | Non |
4. | CARMONA, Anthony Thomas Aquinas |
Trinité-et-Tobago | 72 | Oui |
5. | CATHALA, Bruno | France | 40 | Non |
6. | CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo | Colombie | 35 | Non |
7. | CZAPLIŃSKI, Władysław | Pologne | 46 | Non |
8. | DEFENSOR-SANTIAGO, Miriam |
Philippines | 79 | Oui |
9. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 34 | Non |
10. | FREMR, Robert | République tchèque | 62 | Non |
11. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 44 | Non |
12. | KAM, Gberdao Gustave | Burkina Faso | 10 | Non |
13. | LAYNEZ POTISEK, Javier | Mexique | 33 | Non |
14. | MINDUA, Antoine Kesia-Mbe | République démocratique du Congo | 12 | Non |
15. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 51 | Non |
16. | NOUHOU, Hamani Mounkaila | Niger | 7 | Non |
17. | SERGHIDES, George A. | Chypre | 28 | Non |
18. | URBINA ORTEGA, Jorge Antonio | Costa Rica | 36 | Non |
Source
Assemblée des États Parties