AEP document
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du troisième tour
Dernière mise à jour : le 15 décembre 2011
Séance tenue le 13 décembre 2011, 12h25 (New York)
Bulletins de vote : | 115 | |
Nombre de bulletins nuls : | 0 | |
Nombre des abstentions : | 0 | |
Nombre de bulletins valides : | 115 | |
Nombre d'Etats Parties votant : | 115 | |
Majorité des 2/3 requise : | 72 |
Résultats (troisième tour)
Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
1. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 25 | Non |
2. | CATHALA, Bruno | France | 46 | Non |
3. | CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo | Colombie | 25 | Non |
4. | CZAPLIŃSKI, Władysław | Pologne | 14 | Non |
5. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 41 | Non |
6. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 38 | Non |
7. | LAYNEZ POTISEK, Javier | Mexique | 32 | Non |
8. | MINDUA, Antoine Kesia-Mbe | République démocratique du Congo | 6 | Non |
9. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 62 | Non |
10. | URBINA ORTEGA, Jorge Antonio | Costa Rica | 51 | Non |
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du quatrième tour
Dernière mise à jour : le 15 décembre 2011
Séance tenue le 13 décembre 2011, 15h45 (New York)
Bulletins de vote : | 116 | |
Nombre de bulletins nuls : | 0 | |
Nombre des abstentions : | 0 | |
Nombre de bulletins valides : | 116 | |
Nombre d'Etats Parties votant : | 116 | |
Majorité des 2/3 requise : | 78 |
Résultats (quatrième tour)
Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
1. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 30 | Non |
2. | CATHALA, Bruno | France | 50 | Non |
3. | CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo | Colombie | 23 | Non |
4. | CZAPLIŃSKI, Władysław | Pologne | 9 | Non |
5. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 47 | Non |
6. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 38 | Non |
7. | LAYNEZ POTISEK, Javier | Mexique | 34 | Non |
8. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 64 | Non |
9. | URBINA ORTEGA, Jorge Antonio | Costa Rica | 49 | Non |
Élection des juges, décembre 2011 - Résultats du cinquième tour
Dernière mise à jour : le 15 décembre 2011
Séance tenue le 13 décembre 2011, 17h30 (New York)
Bulletins de vote : | 117 | |
Nombre de bulletins nuls : | 0 | |
Nombre des abstentions : | 0 | |
Nombre de bulletins valides : | 117 | |
Nombre d'Etats Parties votant : | 117 | |
Majorité des 2/3 requise : | 78 |
Résultats (cinquième tour)
Nom | Nationalité | Votes | Élu? | |
1. | BOOLELL, Vinod | Maurice | 31 | Non |
2. | CATHALA, Bruno | France | 51 | Non |
3. | CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo | Colombie | 17 | Non |
4. | CZAPLIŃSKI, Władysław | Pologne | 11 | Non |
5. | EBOE-OSUJI, Chile | Nigéria | 51 | Non |
6. | HERRERA CARBUCCIA, Olga Venecia |
République dominicaine | 40 | Non |
7. | LAYNEZ POTISEK, Javier | Mexique | 30 | Non |
8. | MORRISON, Howard | Royaume-Uni | 67 | Non |
9. | URBINA ORTEGA, Jorge Antonio | Costa Rica | 45 | Non |
Source
Assemblée des États Parties